YTÜ Öğrenci & Mezun Platformu
Üye Girişi | Üye Ol
novu-masaustu
campucity-masaustu
betav-masaustu
dormhouse-masaustu
previous arrow
next arrow

Sayfayı Paylaş

Duyuru / Haber

Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Yıldız Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

TYT – AYT sınavlarına giren YKS’ye göre üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve Yıldız Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Yıldız Teknik Üniversitesi bir asrı aşkın süredir Beşiktaş ve Davutpaşa Kampüslerinde nitelikli eğitim vermektedir. Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için ytü taban puanları 2024 ve ytü başarı sıralamaları 2024 aşağıdaki gibidir. 2024 yılında YKS’ye giren öğrencilere başarılar diler, kendilerini üniversitemize bekleriz.

Aşağıdaki tablo 2024 YKS sonucu üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ortaya çıkan tablodur. 2024 YKS Tercih yapacak öğrenciler için bilgi olarak sunulmuştur.

Mobil/Telefondan giren kullanıcılar tabloyu ◄ sola sürükleyerek tamamını görebilir.

Bölüm Adı Puan Yıl Kont. Puan Sıralama
Türü
Bilgisayar Mühendisliği Sayısal 2024 115/115 514,281 5735
2023 110 527,293 5039
2022 100 524,016 5056
2021 100 459,862 8476
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 35/35 508,663 7421
2023 YENİ YENİ
2022 YENİ YENİ
2021 YENİ YENİ
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 55/55 503,662 9166
2023 50 519,59 8111
2022 50 510,953 11027
2021 50 439,388 16841
Matematik Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 75/75 502,437 9597
2023 70 511,625 11881
2022 70 496,816 19614
2021 70 411,223 34558
Endüstri Mühendisliği Sayısal 2024 85/85 496,901 11728
2023 80 512,322 11527
2022 80 503,125 15537
2021 80 426,7 24127
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Sayısal 2024 115/115 495,313 12362
2023 110 507,1 14363
2022 110 497,21 19381
2021 110 423,518 26123
Matematik Mühendisliği Sayısal 2024 105/105 493,4 13125
2023 100 503,507 16507
2022 100 482,207 30017
2021 100 400,436 43145
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 55/55 491,246 14102
2023 50 501,994 17417
2022 50 488,615 25266
2021 50 411,823 34091
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Sayısal 2024 75/75 486,527 16406
2023 70 495,746 21387
2022 70 478,914 32598
2021 70 402,595 41341
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 55/55 486,188 16570
2023 50 502,653 17015
2022 50 494,718 20973
2021 50 420,448 28160
Mekatronik Mühendisliği Sayısal 2024 65/65 479,403 20035
2023 60 495,72 21399
2022 60 483,501 29075
2021 60 407,87 37160
Makine Mühendisliği Sayısal 2024 215/215 474,695 22608
2023 210 487,862 26723
2022 210 476,339 34612
2021 210 403,564 40592
Kimya Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 50/50 473,326 23363
2023 70 484,454 29203
2022 70 471,421 38518
2021 70 396,432 46546
İngilizce Öğretmenliği Dil 2024 40/40 466,34 5606
2023 60 459,434 8636
2022 60 457,2 8075
2021 60 423,067 7641
Elektrik Mühendisliği Sayısal 2024 135/135 465,65 27954
2023 130 477,743 34345
2022 130 462,079 46178
2021 130 390,127 51756
Kimya Mühendisliği Sayısal 2024 50/50 460,404 31362
2023 80 469,353 41104
2022 80 458,24 49462
2021 80 384,72 56591
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 55/55 460,316 31420
2023 50 474,507 36943
2022 50 460,544 47547
2021 50 385,423 55952
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Sayısal 2024 85/85 458,449 32674
2023 80 470,531 40128
2022 80 456,772 50704
2021 80 384,248 57003
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Dil 2024 55/55 450,045 8689
2023 50 448,159 11332
2022 50 433,337 13437
2021 50 388,76 15602
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Sayısal 2024 105/105 442,811 43950
2023 100 454,552 53949
2022 100 443,094 62737
2021 100 367,434 73218
İktisat (İngilizce) EA 2024 60/60 440,544 6759
2023 50 435,352 10367
2022 50 422,687 24514
2021 50 353,46 43517
İşletme (İngilizce) EA 2024 60/60 437,167 7937
2023 50 431,793 12061
2022 50 421,564 25731
2021 50 350,752 47122
İletişim ve Tasarımı Sözel 2024 65/65 435,288 6980
2023 60 420,807 8519
2022 60 418,174 10696
2021 60 368,596 12737
İstatistik Sayısal 2024 85/85 434,527 50485
2023 80 439,59 67879
2022 80 406,242 99244
2021 80 310,744 144907
Mimarlık (İngilizce) Sayısal 2024 70/70 432,182 52453
2023 70 459,615 49604
2022 70 460,672 47436
2021 70 396,07 46853
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Sayısal 2024 75/75 432,043 52570
2023 70 445,323 62528
2022 70 429,972 74874
2021 70 351,49 90209
Okul Öncesi Öğretmenliği Sözel 2024 50/50 430,725 8637
2023 60 416,609 10407
2022 60 415,088 12247
2021 60 369,819 12129
Biyomühendislik (İngilizce) Sayısal 2024 60/60 430,396 53963
2023 60 448,859 59276
2022 60 438,499 66934
2021 60 364,666 76044
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 40/40 428,618 55462
2023 60 443,143 64531
2022 60 430,372 74506
2021 60 359,618 81206
Türkçe Öğretmenliği Sözel 2024 40/40 426,898 10360
2023 60 414,547 11409
2022 60 410,981 14581
2021 60 371,84 11209
Moleküler Biyoloji ve Genetik Sayısal 2024 70/70 426,706 57128
2023 80 451,557 56719
2022 80 450,039 56555
2021 80 380,795 60177
Biyomühendislik Sayısal 2024 70/70 419,423 63600
2023 70 437,604 69728
2022 70 425,815 78936
2021 70 351,38 90344
Mimarlık Sayısal 2024 100/100 419,291 63723
2023 130 444,321 63449
2022 130 441,453 64251
2021 130 382,285 58814
Kimya (İngilizce) Sayısal 2024 40/40 418,699 64277
2023 50 434,606 72562
2022 50 420,759 83970
2021 50 343,292 99871
Matematik Sayısal 2024 80/80 417,2 65679
2023 80 436,815 70496
2022 80 419,606 85092
2021 80 342,29 101109
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) Sayısal 2024 60/60 416,126 66685
2023 70 435,174 72027
2022 70 430,246 74608
2021 70 363,88 76869
Türk Dili ve Edebiyatı Sözel 2024 30/30 415,691 17086
2023 70 378,204 47179
2022 70 375,586 53074
2021 70 323,212 59860
İnşaat Mühendisliği Sayısal 2024 80/80 413,422 69215
2023 130 421,419 86151
2022 130 409,178 96062
2021 130 340,199 103582
İşletme EA 2024 100/100 410,26 24342
2023 90 395,917 51678
2022 90 386,945 82578
2021 90 317,347 106525
Gıda Mühendisliği Sayısal 2024 40/40 407,013 75455
2023 70 420,756 86820
2022 70 406,619 98859
2021 70 332,569 113046
Kimya Sayısal 2024 60/60 402,028 80524
2023 100 414,371 93677
2022 100 391,709 115672
2021 100 310,799 144820
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Sözel 2024 50/50 399,238 32806
2023 50 385,856 36252
2022 50 384,551 39600
2021 50 340,322 35152
Fotoğraf ve Video Sözel 2024 40/41 395,431 37624
2023 40 375,549 51498
2022 40 374,472 55005
2021 40 317,91 69941
İktisat EA 2024 100/100 389,986 46826
2023 100 381,231 79271
2022
2021
Çevre Mühendisliği Sayısal 2024 50/50 389,523 94044
2023 70 405,555 103848
2022 70 390,095 117624
2021 70 315,971 136596
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sayısal 2024 30/30 385,075 99153
2023 60 428,869 78355
2022 60 437,168 68151
2021 60 373,527 67138
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 2024 40/40 382,214 58207
2023 70 385,296 70958
2022 70 384,625 87337
2021 70 336,124 69183
Sanat ve Kültür Yönetimi Sözel 2024 65/66 380,65 61412
2023 60 364,444 72980
2022 60 363,778 75530
2021 60 306,959 94818
Sınıf Öğretmenliği EA 2024 30/30 378,488 64171
2023 60 385,68 70207
2022 60 385,643 85197
2021 60 331,412 77529
Fizik Sayısal 2024 80/80 374,725 111870
2023 80 375,234 144675
2022 80 343,061 188673
2021 80 271,419 226256
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 2024 85/85 373,718 72608
2023 80 371,955 100011
2022 80 364,904 133761
2021 80 302,352 144555
Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu ) (İngilizce) Sayısal 2024 1.Oca 365,364 124435
2023 YENİ YENİ
2022 YENİ YENİ
2021 YENİ YENİ
Harita Mühendisliği Sayısal 2024 90/91 359,572 132814
2023 90 369,024 154392
2022 90 348,896 177870
2021 90 284,895 193949
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Sayısal 2024 45/46 352,816 143527
2023 40 371,385 150613
2022 40 347,211 180953
2021 40 276,471 213618
Şehir ve Bölge Planlama Sayısal 2024 50/50 347,356 152557
2023 80 352,864 183081
2022 80 332,946 209019
2021 80 273,886 220116
Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu ) (İngilizce) Sayısal 2024 1.Oca 338,66 168306
2023 2 352,236 184253
2022 1 425,927 78831
2021 1 Dolmadı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Sayısal 2024 30/30 330,962 183596
2023 60 361,202 167688
2022 60 352,412 171793
2021 60 300,08 163366
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 2024 45/46 316,433 252889
2023 40 320,682 285723
2022 40 316,817 311440
2021 40 255,915 343115

>>Instagram'da YTÜ Kampüs'ü takip edin!

>>Yıldız Teknik Üniversitesi Yakını Yurtlar

Sayfayı Paylaş

20 Yorum

  1. Şu tabloya bakıp mantığını kullanan gemi inşaatı yazmaz.

    Cevapla
    • sanane bilader hedefi olan insan yazar. boş muhabbet yapma burda

      Cevapla
    • Yahu dostum, yazacağın bölümü puanın tutuyor diye değil de kendi ideallerine ve kişiliğine uygun mesleği araştırıp yazsan olmuyor değil mi? Sonra gev gev konuşuyosun bak böyle.

      Cevapla
    • Bilader yaramıyorsa okumayacaksın, gelip burda boş muhabbet çevirme

      Cevapla
  2. Gemi insaati yazan kafamı dikiyim

    Cevapla
  3. Kalite iyice yerlerde teşekürler Bahri şahin.

    Cevapla
  4. biyomühendislik yazmayın gençler ben çektim siz çekmeyin

    Cevapla
    • bölüm ve üni hakkında bi kaç şey sormak istiyorum nereden ulaşabilirim size

      Cevapla
    • Neden yazilmasin sen demekki yanlış bölüm tercih etmişsin sana uygun değilmiş . Bu bölümü okuyup çok güzel yerlere gelen başarılı kariyere sahip olan bir sürü insan var . Ne istediğini bilerek gelenler için harika bir bölüm .

      Cevapla
      • Hangi bir sürü insan onlar ya 😂 yüzde kaç mesela

        Cevapla
  5. Elektrik mekanik ve yazılım içeren her hangibir alanda çalışmak istiyorsanız .Mekatronik yazmanızı tavsiye ediyorum yada bilgisayar mühendisliği . Önemli olan size katılan vizyon .

    Cevapla
    • Neden peki , daha detaylı açıklayabilir misiniz ? Ben elektrik yazdım sonra mekatronik yazdım 🙁

      Cevapla
      • Hemen açıklayalım. Çünkü Mekatronik elektrik mekanik ve yazılım dallarının üçünü birden bünyesinde zaten barındırır

        Cevapla
  6. Şu okulun inşaat müh girebilmek için ilk 10bine girmistik vaktizamanında.Şu güzelim okulu kim bu hale getirdiyse allah onu bildiği gibi yapsın.Yazıklar olsun ne diyeyim

    Cevapla
    • O sıralamanın sebebi okul değil inşaat sektörü. İtü, Odtü, Boğaziçi gibi üniversitelerde de inşaat mühendisliği sıralamaları bir hayli düştü.

      Cevapla
  7. REİS MİMARLIK FELÇ GEÇİRMİŞ???

    Cevapla
  8. BU sene öğrencilerimiz için gerçekten de kötü bir sene oldu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ben bu süreçte tüm öğrencilere destek olunması taraftarıyım. Özelikle sınava hazırlananlarda ilerleyen sürelerde piskolojik olarak zayıflıklar oluşabilir çünkü hem covid-19 hemde sınav sitresi onları çok yordu. İnşallah herşey istedikleri gibi olur. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Daha güzel yarınlar olsun İNŞALLAH

    Cevapla
  9. biyomuhendıslık okuyan varsa iletişime gecme sansım var mı ? bu yorumu okuyan bir biyomuhendıs adayı varsa cevap yazabılır mı ? iletişime gecıp bırkac bir şey sormak istiyorum.

    Cevapla
  10. Benim siralamam 11480 yildiz 11300 le kapatmis gelmiyor dogal olarak ama baska bir sitede 11512 yaziyor ek tercihlerden ya da okul birincisi kontenjani eklenmemis hali mi 11300 yani lutfen biri yazarsa cok sevinirim kendimi teselli etmem lazim

    Cevapla
  11. Mühendislikler nasıl bu kadar ileri atmış hala şaşkınım. Biyomühendislik ingilizce gelmiyor diye üzülmüştüm bölüm 10k ileri atmış

    Cevapla

Yorum yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmaz.Gerekli alanlar * ile işaretlidir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>